Approfondimento
Le posizioni dei partiti sui 25 temi
Una mappa visiva di come si collocano i principali partiti italiani su ciascun tema del questionario. Ogni cella va da 0 (contrario) a 10 (favorevole).
0 Contrario10 Favorevole
| Partito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partito Democratico | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Partito Liberaldemocratico | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Futuro Nazione | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| +Europa | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Azione | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| Italia Viva | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Forza Italia | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Fratelli d'Italia | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 |
| Movimento 5 Stelle | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| Lega | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) | 9 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 |
I 25 temi
- 1Inasprire pene e controlli per combattere corruzione ed evasione fiscale
- 2Ridurre le tasse e semplificare la burocrazia per imprese e cittadini
- 3Introdurre una tassa sui grandi patrimoni per redistribuire la ricchezza
- 4Accelerare la transizione ecologica con forti investimenti su rinnovabili e mobilità sostenibile
- 5Diversificare le fonti energetiche includendo il ritorno al nucleare di nuova generazione
- 6Rispettare rigorosamente i vincoli europei su debito e deficit
- 7Continuare a inviare aiuti militari ed economici all'Ucraina
- 8Riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina
- 9Cedere maggiore sovranità nazionale all'Unione Europea
- 10Istituire un esercito comune europeo
- 11Marcare una distanza politica netta da leader come Trump, Netanyahu e Xi Jinping
- 12Prioritizzare la riforma della giustizia italiana, revisionando il potere della magistratura
- 13Aumentare i fondi al Servizio Sanitario Nazionale e assumere più personale
- 14Aumentare gli stipendi degli insegnanti e gli investimenti su scuola e ricerca
- 15Introdurre misure dedicate a casa, lavoro e formazione per i giovani
- 16Garantire per legge la parità salariale tra uomini e donne
- 17Estendere i diritti civili (unioni, fine vita, tutele LGBTQ+)
- 18Aprire nuovi canali regolari di immigrazione e percorsi di cittadinanza
- 19Aumentare i poteri delle forze dell'ordine anche a costo di limitare alcune libertà
- 20Sostenere un governo tecnico guidato da figure non politiche in caso di crisi
- 21Reintrodurre l'obbligo vaccinale in caso di emergenza sanitaria
- 22Affidare la guida del partito a un unico leader forte e carismatico
- 23Imporre requisiti di competenza ed esperienza per i ruoli di vertice del partito
- 24Obbligare i partiti a pubblicare conti, decisioni interne e finanziamenti
- 25Inserire nello statuto del partito una chiara posizione antifascista